CONTACT INFORMATION
SECTOR
KEY FIGURES
GENDER BALANCE
Year | Month | Board | Management | Operational Management | Overall |
---|---|---|---|---|---|
2022 | August | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | July | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | June | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | May | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | April | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | March | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
NOTES:
† - Upcoming company / Assignment in upcoming company
♘ - Unicorn company
Δ - Growth company
℗ - Portfolio company
ň - New company
⋲ - Employer Contribution Growth company
§ - Merit 500 Executive
† - Upcoming company / Assignment in upcoming company
♘ - Unicorn company
Δ - Growth company
℗ - Portfolio company
ň - New company
⋲ - Employer Contribution Growth company
§ - Merit 500 Executive