CONTACT INFORMATION
SECTOR
KEY FIGURES
GENDER BALANCE
Year | Month | Board | Management | Operational Management | Overall |
---|---|---|---|---|---|
2022 | August | BALANCE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | July | BALANCE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | June | BALANCE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | May | BALANCE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | April | BALANCE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
2022 | March | BALANCE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
NOTES:
† - Upcoming company / Assignment in upcoming company
♘ - Unicorn company
Δ - Growth company
℗ - Portfolio company
ň - New company
⋲ - Employer Contribution Growth company
§ - Merit 500 Executive
† - Upcoming company / Assignment in upcoming company
♘ - Unicorn company
Δ - Growth company
℗ - Portfolio company
ň - New company
⋲ - Employer Contribution Growth company
§ - Merit 500 Executive